referenčné projekty

nie krajina Popis projektu výkon/a rok
1 Nemecko Pevné látky na recykláciu potravín 390 000 do/r 1993-1996
2 Nemecko Tekuté látky na recykláciu potravín 690 000 do/r 1996-1999
3 Nemecko drevených peliet 7 000 ton/rok 2001
4 Nemecko drevených peliet 7 000 do/r 2001
5 Poľsko drevených peliet 3 500 do/r 2001
6 Poľsko drevených peliet 3 500 do/r 2001
7 Poľsko drevených peliet 3 500 do/r 2001
8 Nemecko peletovanie slamy 15 000 do/r 2002
9 Poľsko drevených peliet 3 500 do/r 2002
10 Sýria granulovanie krmiva 280 000 do/r 2002
11 Mexiko kŕmne extrudáty 60 000 do/r 2002
12 Poľsko granulovanie krmiva 150 000 do/r 2001
13 Rusko granulovanie krmiva 300 000 do/r 2001
14 Rusko drevených peliet 7 000 ton/rok 2004
15 Bielorusko granulovanie krmiva 75 000 do/r 2004
16 Nemecko drevených peliet 20 000 do/r 2004
17 Rusko drevených peliet 22 000 do/r 2004
18 Bielorusko drevených peliet 4 000 do/r 2004
19 Nemecko Peletovanie PUR peny 7 000 do/r 2005
20 Dánsko drevených peliet 18 000 do/r 2005
21 Lotyšsko drevených peliet 22 000 do/r 2005
22 Spojené štáty drevených peliet 56 000 do/r 2005
23 Spojené štáty drevených peliet 25 000 do/r 2005
24 Spojené štáty drevených peliet 30 000 ton/rok 2005
25 Česká republika drevených peliet 20 000 do/r 2006
26 Lotyšsko drevených peliet 18 000 do/r 2006
27 Fínsko drevených peliet 16 000 do/r 2006
28 Švédsko drevených peliet 3 500 do/r 2006
28 Švédsko drevených peliet 7 000 do/r 2007
30 Nórsko drevených peliet 55 000 do/r 2007
31 Nórsko drevených peliet 55 000 do/r 2007
32 Nemecko drevených peliet 150 000 do/r 2008
33 Nemecko závod na výrobu drevených peliet 120 000 do/r 2010-2011
34 Rusko závod na výrobu drevených peliet 30 000 do/r 2011
35 Nemecko závod na výrobu drevených peliet 120 000 ton/rok 2011
36 Litva peletovanie biomasy 15 000 ton/rok 2012
37 Ukrajina závod na výrobu drevených peliet 25 000 ton/rok 2013
38 Rusko závod na výrobu drevených peliet 25 000 ton/rok 2014
39 Portugalsko závod na výrobu drevených peliet 35 000 ton/rok 2015-2017
40 Nemecko peletovanie digestátu 15 000 ton/rok 2019
41 Nemecko zariadenie na peletovanie hnoja 7 000 ton/rok 2019