референтни проекти

Не държава Описание на проекта изпълнение/а Година
1 Германия Твърди вещества за рециклиране на храни 390 000 до/г 1993-1996
2 Германия Течни вещества за рециклиране на храни 690 000 до/г 1996-1999
3 Германия пелетиране на дървесина 7000 тона/годишно 2001
4 Германия пелетиране на дървесина 7 000 до/г 2001
5 Полша пелетиране на дървесина 3500 до/г 2001
6 Полша пелетиране на дървесина 3500 до/г 2001
7 Полша пелетиране на дървесина 3500 до/г 2001
8 Германия пелетиране на слама 15 000 до/г 2002
9 Полша пелетиране на дървесина 3500 до/г 2002
10 Сирия пелетиране на фураж 280 000 до/г 2002
11 Мексико фуражни екструдати 60 000 до/г 2002
12 Полша пелетиране на фураж 150 000 до/г 2001
13 Русия пелетиране на фураж 300 000 до/г 2001
14 Русия пелетиране на дървесина 7000 тона/годишно 2004
15 Беларус пелетиране на фураж 75 000 до/г 2004
16 Германия пелетиране на дървесина 20 000 до/г 2004
17 Русия пелетиране на дървесина 22 000 до/г 2004
18 Беларус пелетиране на дървесина 4000 до/г 2004
19 Германия Пелетиране на PUR пяна 7 000 до/г 2005
20 Дания пелетиране на дървесина 18 000 до/г 2005
21 Латвия пелетиране на дървесина 22 000 до/г 2005
22 Съединени щати пелетиране на дървесина 56 000 до/г 2005
23 Съединени щати пелетиране на дървесина 25 000 до/г 2005
24 Съединени щати пелетиране на дървесина 30 000 тона/годишно 2005
25 Чехия пелетиране на дървесина 20 000 до/г 2006
26 Латвия пелетиране на дървесина 18 000 до/г 2006
27 Финландия пелетиране на дървесина 16 000 до/г 2006
28 Швеция пелетиране на дървесина 3500 до/г 2006
28 Швеция пелетиране на дървесина 7 000 до/г 2007
30 Норвегия пелетиране на дървесина 55 000 до/г 2007
31 Норвегия пелетиране на дървесина 55 000 до/г 2007
32 Германия пелетиране на дървесина 150 000 до/г 2008
33 Германия завод за дървесни пелети 120 000 до/г 2010-2011
34 Русия завод за дървесни пелети 30 000 до/г 2011
35 Германия завод за дървесни пелети 120 000 тона/годишно 2011
36 Литва пелетиране на биомаса 15 000 тона/годишно 2012
37 Украйна завод за дървесни пелети 25 000 тона/годишно 2013
38 Русия завод за дървесни пелети 25 000 тона/годишно 2014
39 Португалия завод за дървесни пелети 35 000 тона/годишно 2015-2017
40 Германия пелетиране на дигестат 15 000 тона/годишно 2019
41 Германия завод за пелетиране на оборски тор 7000 тона/годишно 2019