referenčne projekte

št država Opis projekta uspešnost/a Leto
1 Nemčija Trdne snovi za recikliranje hrane 390.000 to/a 1993-1996
2 Nemčija Tekoče snovi za recikliranje hrane 690.000 do/a 1996-1999
3 Nemčija peletiranje lesa 7.000 ton/leto 2001
4 Nemčija peletiranje lesa 7.000 do/a 2001
5 Poljska peletiranje lesa 3.500 do/a 2001
6 Poljska peletiranje lesa 3.500 do/a 2001
7 Poljska peletiranje lesa 3.500 do/a 2001
8 Nemčija peletiranje slame 15.000 do/a 2002
9 Poljska peletiranje lesa 3.500 do/a 2002
10 Sirija peletiranje krme 280.000 to/a 2002
11 Mehika krmni ekstrudati 60.000 do/a 2002
12 Poljska peletiranje krme 150.000 to/a 2001
13 Rusija peletiranje krme 300.000 do/a 2001
14 Rusija peletiranje lesa 7.000 ton/leto 2004
15 Belorusija peletiranje krme 75.000 do/a 2004
16 Nemčija peletiranje lesa 20.000 do/a 2004
17 Rusija peletiranje lesa 22.000 do/a 2004
18 Belorusija peletiranje lesa 4.000 do/a 2004
19 Nemčija Peletiranje PUR pene 7.000 do/a 2005
20 Danska peletiranje lesa 18.000 do/a 2005
21 Latvija peletiranje lesa 22.000 do/a 2005
22 Združene države peletiranje lesa 56.000 do/a 2005
23 Združene države peletiranje lesa 25.000 to/a 2005
24 Združene države peletiranje lesa 30.000 ton/leto 2005
25 Češka peletiranje lesa 20.000 do/a 2006
26 Latvija peletiranje lesa 18.000 do/a 2006
27 Finska peletiranje lesa 16.000 do/a 2006
28 Švedska peletiranje lesa 3.500 do/a 2006
28 Švedska peletiranje lesa 7.000 do/a 2007
30 Norveška peletiranje lesa 55.000 do/a 2007
31 Norveška peletiranje lesa 55.000 do/a 2007
32 Nemčija peletiranje lesa 150.000 to/a 2008
33 Nemčija obrat za lesne pelete 120.000 to/a 2010-2011
34 Rusija obrat za lesne pelete 30.000 do/a 2011
35 Nemčija obrat za lesne pelete 120.000 ton/leto 2011
36 Litva peletiranje biomase 15.000 ton/leto 2012
37 Ukrajina obrat za lesne pelete 25.000 ton/leto 2013
38 Rusija obrat za lesne pelete 25.000 ton/leto 2014
39 Portugalska obrat za lesne pelete 35.000 ton/leto 2015-2017
40 Nemčija peletiranje digestata 15.000 ton/leto 2019
41 Nemčija obrat za peletiranje gnoja 7.000 ton/leto 2019