референтни пројекти

Не земља Опис пројекта перформансе/а Година
1 Немачка Чврсте материје за рециклажу хране 390,000 то/а 1993-1996
2 Немачка Течне супстанце за рециклажу хране 690,000 то/а 1996-1999
3 Немачка пелетирање дрвета 7.000 тона/год 2001
4 Немачка пелетирање дрвета 7.000 то/а 2001
5 Пољска пелетирање дрвета 3,500 то/а 2001
6 Пољска пелетирање дрвета 3,500 то/а 2001
7 Пољска пелетирање дрвета 3,500 то/а 2001
8 Немачка пелетирање сламе 15.000 то/а 2002
9 Пољска пелетирање дрвета 3,500 то/а 2002
10 Сирија пелетирање хране 280,000 то/а 2002
11 Мексико екструдати за храну 60.000 то/а 2002
12 Пољска пелетирање хране 150.000 то/а 2001
13 Русија пелетирање хране 300.000 то/а 2001
14 Русија пелетирање дрвета 7.000 тона/год 2004
15 Белорусија пелетирање хране 75.000 то/а 2004
16 Немачка пелетирање дрвета 20.000 то/а 2004
17 Русија пелетирање дрвета 22.000 то/а 2004
18 Белорусија пелетирање дрвета 4,000 то/а 2004
19 Немачка Пелетирање ПУР пене 7.000 то/а 2005
20 Данска пелетирање дрвета 18.000 то/а 2005
21 Летонија пелетирање дрвета 22.000 то/а 2005
22 Америка пелетирање дрвета 56.000 то/а 2005
23 Америка пелетирање дрвета 25.000 то/а 2005
24 Америка пелетирање дрвета 30.000 тона/год 2005
25 Чешка пелетирање дрвета 20.000 то/а 2006
26 Летонија пелетирање дрвета 18.000 то/а 2006
27 Финланд пелетирање дрвета 16.000 то/а 2006
28 Сведен пелетирање дрвета 3,500 то/а 2006
28 Сведен пелетирање дрвета 7.000 то/а 2007
30 Норвешка пелетирање дрвета 55.000 то/а 2007
31 Норвешка пелетирање дрвета 55.000 то/а 2007
32 Немачка пелетирање дрвета 150.000 то/а 2008
33 Немачка фабрика дрвених пелета 120.000 то/а 2010-2011
34 Русија фабрика дрвених пелета 30.000 то/а 2011
35 Немачка фабрика дрвених пелета 120.000 тона/год 2011
36 Литванија пелетирање биомасе 15.000 тона/год 2012
37 Украјина фабрика дрвених пелета 25.000 тона/год 2013
38 Русија фабрика дрвених пелета 25.000 тона/год 2014
39 Португал фабрика дрвених пелета 35.000 тона/год 2015-2017
40 Немачка пелетирање дигестата 15.000 тона/год 2019
41 Немачка постројење за пелетирање стајњака 7.000 тона/год 2019