projekty referencyjne

Nie kraj Opis Projektu wydajność/a Rok
1 Niemcy Stałe materiały do recyklingu żywności 390 000 ton/rok 1993-1996
2 Niemcy Płynne substancje do recyklingu żywności 690 000 t/rok 1996-1999
3 Niemcy peletowanie drewna 7000 ton/rok 2001
4 Niemcy peletowanie drewna 7000 do/rok 2001
5 Polska peletowanie drewna 3500 t/rok 2001
6 Polska peletowanie drewna 3500 t/rok 2001
7 Polska peletowanie drewna 3500 t/rok 2001
8 Niemcy peletowanie słomy 15 000 do/rok 2002
9 Polska peletowanie drewna 3500 t/rok 2002
10 Syria granulowanie paszy 280 000 do/rok 2002
11 Meksyk ekstrudaty paszowe 60 000 do/rok 2002
12 Polska granulowanie paszy 150 000 do/rok 2001
13 Rosja granulowanie paszy 300 000 do/rok 2001
14 Rosja peletowanie drewna 7000 ton/rok 2004
15 Białoruś granulowanie paszy 75 000 do/rok 2004
16 Niemcy peletowanie drewna 20 000 t/rok 2004
17 Rosja peletowanie drewna 22 000 do/rok 2004
18 Białoruś peletowanie drewna 4000 do/rok 2004
19 Niemcy Granulowanie pianki PUR 7000 do/rok 2005
20 Dania peletowanie drewna 18 000 do/rok 2005
21 Łotwa peletowanie drewna 22 000 do/rok 2005
22 Stany Zjednoczone peletowanie drewna 56 000 do/rok 2005
23 Stany Zjednoczone peletowanie drewna 25 000 do/rok 2005
24 Stany Zjednoczone peletowanie drewna 30 000 ton/rok 2005
25 Republika Czeska peletowanie drewna 20 000 t/rok 2006
26 Łotwa peletowanie drewna 18 000 do/rok 2006
27 Finlandia peletowanie drewna 16 000 do/rok 2006
28 Szwecja peletowanie drewna 3500 t/rok 2006
28 Szwecja peletowanie drewna 7000 do/rok 2007
30 Norwegia peletowanie drewna 55 000 do/rok 2007
31 Norwegia peletowanie drewna 55 000 do/rok 2007
32 Niemcy peletowanie drewna 150 000 do/rok 2008
33 Niemcy fabryka peletu drzewnego 120 000 do/rok 2010-2011
34 Rosja fabryka peletu drzewnego 30 000 do/rok 2011
35 Niemcy fabryka peletu drzewnego 120 000 ton/rok 2011
36 Litwa peletowanie biomasy 15 000 ton/rok 2012
37 Ukraina fabryka peletu drzewnego 25 000 ton/rok 2013
38 Rosja fabryka peletu drzewnego 25 000 ton/rok 2014
39 Portugalia fabryka peletu drzewnego 35 000 ton/rok 2015-2017
40 Niemcy peletowanie pofermentu 15 000 ton/rok 2019
41 Niemcy zakład peletowania obornika 7000 ton/rok 2019