referencia projektek

Nem ország A projekt leírása teljesítmény/a Év
1 Németország Élelmiszer-újrahasznosítási szilárd anyagok 390 000/a 1993-1996
2 Németország Élelmiszer-újrahasznosító folyékony anyagok 690 000/a 1996-1999
3 Németország fa pelletálás 7000 tonna/év 2001
4 Németország fa pelletálás 7000/a 2001
5 Lengyelország fa pelletálás 3500/a 2001
6 Lengyelország fa pelletálás 3500/a 2001
7 Lengyelország fa pelletálás 3500/a 2001
8 Németország szalma pelletálás 15 000/a 2002
9 Lengyelország fa pelletálás 3500/a 2002
10 Szíria takarmány pelletálás 280 000/a 2002
11 Mexikó takarmány extrudátumok 60 000/a 2002
12 Lengyelország takarmány pelletálás 150 000/a 2001
13 Oroszország takarmány pelletálás 300 000/a 2001
14 Oroszország fa pelletálás 7000 tonna/év 2004
15 Fehéroroszország takarmány pelletálás 75 000/a 2004
16 Németország fa pelletálás 20 000/a 2004
17 Oroszország fa pelletálás 22 000/a 2004
18 Fehéroroszország fa pelletálás 4000/a 2004
19 Németország PUR hab pelletálás 7000/a 2005
20 Dánia fa pelletálás 18 000/a 2005
21 Lettország fa pelletálás 22 000/a 2005
22 Egyesült Államok fa pelletálás 56 000/a 2005
23 Egyesült Államok fa pelletálás 25 000/a 2005
24 Egyesült Államok fa pelletálás 30.000 tonna/év 2005
25 Cseh Köztársaság fa pelletálás 20 000/a 2006
26 Lettország fa pelletálás 18 000/a 2006
27 Finnország fa pelletálás 16 000/a 2006
28 Svédország fa pelletálás 3500/a 2006
28 Svédország fa pelletálás 7000/a 2007
30 Norvégia fa pelletálás 55 000/a 2007
31 Norvégia fa pelletálás 55 000/a 2007
32 Németország fa pelletálás 150 000/a 2008
33 Németország fa pellet üzem 120 000/a 2010-2011
34 Oroszország fa pellet üzem 30 000/a 2011
35 Németország fa pellet üzem 120.000 tonna/év 2011
36 Litvánia biomassza pelletálás 15.000 tonna/év 2012
37 Ukrajna fa pellet üzem 25.000 tonna/év 2013
38 Oroszország fa pellet üzem 25.000 tonna/év 2014
39 Portugália fa pellet üzem 35.000 tonna/év 2015-2017
40 Németország emésztőszer pelletálása 15.000 tonna/év 2019
41 Németország trágya pelletáló üzem 7000 tonna/év 2019