référence

non pays description Puissance/a an
1 Allemagne Solides de recyclage des aliments 390 000 à/a 1993-1996
2 Allemagne Liquide de recyclage des aliments Stofe 690 000 à/a 1996-1999
3 Allemagne Pelletisation de bois 7 000 à/a 2001
4 Allemagne Pelletisation de bois 7 000 à/a 2001
5 Pologne Pelletisation de bois 3 500 à/a 2001
6 Pologne Pelletisation de bois 3 500 à/a 2001
7 Pologne Pelletisation de bois 3 500 à/a 2001
8 Allemagne Granulation de paille 15 000 à/a 2002
9 Pologne Pelletisation de bois 3 500 à/a 2002
10 Syrie Granulation des aliments 280 000 à/a 2002
11 Mexique Extrudets d’alimentation 60 000 à/a 2002
12 Pologne Granulation des aliments 150 000 à/a 2001
13 Russie Granulation des aliments 300 000 à/a 2001
14 Russie Pelletisation de bois 7 000 à/a 2004
15 Biélorussie Granulation des aliments 75 000 à/a 2004
16 Allemagne Pelletisation de bois 20 000 à/a 2004
17 Russie Pelletisation de bois 22 000 à/a 2004
18 Biélorussie Pelletisation de bois 4 000 à/a 2004
19 Allemagne Pelletisation en mousse PUR 7 000 à/a 2005
20 Danemark Pelletisation de bois 18 000 à/a 2005
21 Lettonie Pelletisation de bois 22 000 à/a 2005
22 États-Unis Pelletisation de bois 56 000 à/a 2005
23 États-Unis Pelletisation de bois 25 000 à/a 2005
24 États-Unis Pelletisation de bois 30 000 à/a 2005
25 Tchèque Pelletisation de bois 20 000 à/a 2006
26 Lettonie Pelletisation de bois 18 000 à/a 2006
27 Finlande Pelletisation de bois 16 000 à/a 2006
28 Suède Pelletisation de bois 3 500 à/a 2006
28 Suède Pelletisation de bois 7 000 à/a 2007
30 Norvège Pelletisation de bois 55 000 à/a 2007
31 Norvège Pelletisation de bois 55 000 à/a 2007
32 Allemagne Pelletisation de bois 150 000 à/a 2008
33 Allemagne Usine de granulés en bois 120 000 à/a 2010-2011
34 Russie Usine de granulés en bois 30 000 à/a 2011
35 Allemagne Usine de granulés en bois 120 000 à/a 2011
36 Lituanie Granulation de biomasse 15 000 à/a 2012
37 Ukraine Usine de granulés en bois 25 000 à/a 2013
38 Russie Usine de granulés en bois 25 000 à/a 2014
39 Portugal Usine de granulés en bois 35 000 à/a 2015-2017
40 Allemagne Granulation des résidus de fermentation 15 000 à/a 2019
41 Allemagne Kotpelletieranlage Kotpelletieranlage 7 000 à/a 2019